Milli Piyango 28 Şubat çekiliş sonuçları ve sıralı liste
yerlerinde yapılan Milli Piyango çekilişi dün akşam Muğla
Seydikemer’deydi. Her ayın 9’u 19’u 29’unda yapılan çekiliş ise bu
yıl Şubat ayının 28 gün olması nedeniyle dün akşam gerçekleşti.
Milli Piyango 28 Şubat çekilişinde ise 2 Milyon TL yarım bilete
gitti. Kazanan numaraların 1 – 6 – 3 – 9 – 5 – 6 olduğu çekilişte
ise büyük iktamiyeler Erzurum ve İzmir’e gitti.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları
sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama
( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek
zorundadır.
Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de,
ikramiyelerini ödeyebilirler.
Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere
ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük
ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük
ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler
Şube Müdürlüklerince ödenir.
İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini
arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.
28 Şubat Çekilişi Milli Piyango Sıralı Liste
2000000 TL ikramiye kazanan numaralar
163956
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
006878
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
050172 313587 582955
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
125846 144990 218006 272511 304923
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
056023 065775 080860 105686 123971 145820
193289 212118 213499 312629 330169 330932
340671 361147 425654 490092 508283 517263
560394 562559
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
003357 011509 013586 014737 020410 022499
028240 048612 054380 055289 055648 061028
071717 109272 117297 135239 135455 138647
142094 144872 148292 152346 182331 192632
195711 202950 204260 206326 211827 214256
216250 224227 225404 225792 233835 247644
248587 259110 261132 265664 269471 280425
280999 283839 288708 288900 311047 320592
326172 328035 328438 334976 336098 345137
350310 356225 356512 358289 362452 363889
381954 384340 386931 390668 397490 402911
405331 414800 418488 419415 428828 428922
436517 443212 445978 447328 452644 454171
458412 470639 479399 480235 481614 481807
488469 492358 492543 498367 498478 502040
506824 520968 521738 536780 538913 556599
559766 562188 574550 578626
200 TL ikramiye kazanan numaralar
000589 001605 005678 009767 018270 018495
018628 027530 030037 030090 035993 040656
041069 041260 046297 047695 052482 058717
059780 062652 068994 070573 073515 085377
087697 087763 102221 104098 106123 106414
108257 110362 111071 113324 116156 122135
122961 124185 127312 131506 135055 138786
139539 141810 149496 151347 152553 154063
155264 155792 157374 157668 163030 164335
164864 165711 168749 169896 171992 176591
180051 190303 194162 199072 212222 213610
214591 216252 216380 217041 220251 221499
222267 224021 224926 230074 232104 233004
238641 248599 258998 261059 262642 266116
267194 268624 270936 276209 282319 284562
286288 287241 287722 288164 288841 290195
296573 298126 298340 300464 301424 304103
304884 307378 310153 319356 324152 326110
327373 328850 331811 332912 334088 338483
339614 342033 349312 352824 363554 364703
374805 377101 377319 380052 384169 390880
395008 395111 395199 395572 398678 400389
403364 405138 405294 406608 406615 408990
411503 411559 411821 415098 415809 420880
423873 425545 426750 429508 430189 430436
432631 432944 442101 445412 447363 455000
455607 457806 459270 460764 464594 472042
479514 486589 488132 489028 492630 503507
507964 511326 513001 514325 518584 522802
526215 526737 535612 536082 536423 539819
540210 542337 546020 550321 556042 556198
559738 560387 564202 565502 568861 571409
575402 577920 579670 581869 592034 592692
596412 596687
Son 5 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan
numaralar
00946 00950 03512 08700 09188 10274
10886 11213 12318 13777 13847 20042
21762 21770 22584 22689 24640 24798
26667 28370 36402 37803 38210 40046
42566 42662 43955 44503 50184 50424
51500 51579 59131 62205 63919 64021
64458 70345 74691 77085 84401 84466
84818 87637 87901 88200 91592 95897
96507 98820
Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan
numaralar
0007 0226 0336 0524 1731 1902
2118 2497 2508 2571 2907 3410
3778 4072 5518 5911 5992 8810
8902 9899
Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan
numaralar
080 218 403 511 691 700
761 783 908 961
Son 2 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan
numaralar
09 12 23 42 46 47
60 64
Son 1 rakamına göre 20 TL ikramiye kazanan
numaralar
3 9
2000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
063956 103956 113956 123956 133956 143956
153956 160956 161956 162956 163056 163156
163256 163356 163456 163556 163656 163756
163856 163906 163916 163926 163936 163946
163950 163951 163952 163953 163954 163955
163957 163958 163959 163966 163976 163986
163996 164956 165956 166956 167956 168956
169956 173956 183956 193956 263956 363956
463956 563956